Рассказываем, что означает код 384 в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. В каких случаях проставляют код 384 в отчетности. Код 384 по ОКЕИ.
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКЕИ для кода 384:
—
ОКЕИ (верхний уровень)
↳ 384 — Тысяча рублей (текущий уровень)
↳ — нет уточнящих кодов (уровень ниже)
Что значит код 384?
Бухгалтерская отчетность составляется в валюте РФ, т. е. в рублях (п. 16 ПБУ 4/99). При этом в зависимости от существенности показателей отчетности и для облегчения «прочтения» данные могут представляться либо в тысячах рублей, либо в миллионах рублей. Организация сама решает, в каких единицах измерения составлять свою отчетность.
Единицам измерения в формах отчетности соответствует код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) (Постановление Госстандарта от 26.12.1994 № 366):
Код по ОКЕИ | Наименование единицы измерения |
---|---|
384 | Тысяча рублей |
385 | Миллион рублей |
Соответственно, если бухгалтерская отчетность организации составлена в тысячах рублей, то по строке «Единица измерения» в машиночитаемой форме отчетности (а именно такую форму нужно представлять в налоговую инспекцию), нужно указать 384. А вот при составлении отчетности в миллионах рублей нужно указать код 385.
ОКЕИ предусматривает и иные коды денежных единиц измерения. Например, 383 «Рубль», 386 «Миллиард рублей». Однако иные коды, кроме 384/385, при составлении в официальных целях бухгалтерской отчетности не используются.
Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
---|---|---|---|---|---|
национальное | международное | национальное | международное | ||
Единицы длины |
|||||
003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
006 | Метр | м | m | М | MTR |
008 | Километр; тысяча метров | км; 10^3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT |
009 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 10^6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM |
039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
Единицы площади |
|||||
050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK |
051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK |
053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK |
055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
058 | Тысяча квадратных метров | 10^3 м^2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK |
071 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK |
073 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK |
075 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK |
109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE |
Единицы объема |
|||||
110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
111 | Кубический сантиметр; миллилитр | см3; мл | cm3; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT |
112 | Литр; кубический дециметр | л; дм3 | I; L; dm^3 | Л; ДМ3 | LTR; DMQ |
113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
159 | Миллион кубических метров | 10^6 м3 | 10^6 m3 | МЛН М3 | HMQ |
Единицы массы |
|||||
160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
162 | Метрический карат | кар | МС | КАР | CTM |
163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
170 | Килотонна | 10^3 т | kt | КТ | KTN |
173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | – | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | – | Т ГРУЗОПОД | CCT |
206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал1 (метрический); децитонна | ц | q; 10^2 kg | Ц | DTN |
Технические единицы |
|||||
212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
215 | Мегаватт; тысяча киловатт | МВт; 10^3 кВт | MW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | MAW |
222 | Вольт | В | V | В | VLT |
223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
227 | Киловольт-ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA |
228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA |
230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
243 | Ватт-час | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR |
245 | Киловатт-час | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH |
246 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | МВт.ч; 10^3 кВт.ч | МW.h | МЕГАВТ.Ч; ТЫС КВТ.Ч | MWH |
247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH |
260 | Ампер | А | A | А | AMP |
263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А.ч | A.h | А.Ч | AMH |
264 | Тысяча ампер-часов | 10^3 А.ч | 10^3 A.h | ТЫС А.Ч | TAH |
270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
274 | Ом | Ом | <омега> | ОМ | OHM |
280 | Градус Цельсия | град. C | град. C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
281 | Градус Фаренгейта | град. F | град. F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
288 | Кельвин | K | K | К | KEL |
289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB |
327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT |
328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
Единицы времени |
|||||
354 | Секунда | с | s | С | SEC |
355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
360 | Неделя | нед | – | НЕД | WEE |
361 | Декада | дек | – | ДЕК | DAD |
362 | Месяц | мес | – | МЕС | MON |
364 | Квартал | кварт | – | КВАРТ | QAN |
365 | Полугодие | полгода | – | ПОЛГОД | SAN |
366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
368 | Десятилетие | деслет | – | ДЕСЛЕТ | DEC |
Экономические единицы |
|||||
499 | Килограмм в секунду | кг/с | – | КГ/С | KGS |
533 | Тонна пара в час | т пар/ч | – | Т ПАР/Ч | TSH |
596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS |
598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | 10^3 м3/сут | – | ТЫС М3/СУТ | TQD |
616 | Бобина | боб | – | БОБ | NBB |
625 | Лист | л. | – | ЛИСТ | LEF |
626 | Сто листов | 100 л. | – | 100 ЛИСТ | CLF |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. усл. кирп | – | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
657 | Изделие | изд | – | ИЗД | NAR |
683 | Сто ящиков | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
704 | Набор | набор | – | НАБОР | SET |
715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
732 | Десять пар | 10 пар | – | ДЕС ПАР | TPR |
733 | Дюжина пар | дюжина пар | – | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
734 | Посылка | посыл | – | ПОСЫЛ | NPL |
735 | Часть | часть | – | ЧАСТЬ | NPT |
736 | Рулон | рул | – | РУЛ | NPL |
737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | – | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
740 | Дюжина штук | дюжина шт | – | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL |
778 | Упаковка | упак | – | УПАК | NMP |
780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | – | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
781 | Сто упаковок | 100 упак | – | 100 УПАК | CNP |
796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB |
797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
799 | Миллион штук | 10^6 шт | 10^6 | МЛН ШТ | MIO |
800 | Миллиард штук | 10^9 шт | 10^9 | МЛРД ШТ | MLD |
801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | 10^12 шт | 10^12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL |
802 | Квинтильон штук (Европа) | 10^18 шт | 10^18 | КВИНТ ШТ | TRL |
820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАССЕ | ASM |
821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | – | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | – | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2О2 | – | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | – |
845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | – | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | – | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
852 | Килограмм оксида калия | кг К2О | – | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | – | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH |
861 | Килограмм азота | кг N | – | КГ АЗОТ | KNI |
863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | – | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг Р2О5 | – | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
867 | Килограмм урана | кг U | – | КГ УРАН | KUR |
Комментарии
По коду 384 классификатора ОКЕИ пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Иные общероссийские коды в бухгалтерской отчетности
Помимо кода единицы измерения в бухгалтерской отчетности используются и иные коды по общероссийским классификаторам. Речь идет, к примеру, о кодах, которые характеризуют:
- основной вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 (Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);
- форму собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) (Постановление Госстандарта от 30.03.1999 № 97);
- организационно-правовую форму в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ) (Приказ Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст).

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс .
Бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Национальные единицы измерения, включенные в ЕСКК
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
---|---|---|---|---|---|
национальное | международное | национальное | международное | ||
Единицы длины |
|||||
018 | Погонный метр | пог. м | ПОГ М | ||
019 | Тысяча погонных метров | 10^3 пог. м | ТЫС ПОГ М | ||
020 | Условный метр | усл. м | УСЛ М | ||
048 | Тысяча условных метров | 10^3 усл. м | ТЫС УСЛ М | ||
049 | Километр условных труб | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ | ||
Единицы площади |
|||||
054 | Тысяча квадратных дециметров | 10^3 дм2 | ТЫС ДМ2 | ||
056 | Миллион квадратных дециметров | 10^6 дм2 | МЛН ДМ2 | ||
057 | Миллион квадратных метров | 10^6 м2 | МЛН М2 | ||
060 | Тысяча гектаров | 10^3 га | ТЫС ГА | ||
062 | Условный квадратный метр | усл. м2 | УСЛ М2 | ||
063 | Тысяча условных квадратных метров | 10^3 усл. м2 | ТЫС УСЛ М2 | ||
064 | Миллион условных квадратных метров | 10^6 усл. м2 | МЛН УСЛ М2 | ||
081 | Квадратный метр общей площади | м2 общ. пл | М2 ОБЩ ПЛ | ||
082 | Тысяча квадратных метров общей площади | 10^3 м2 общ. пл | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | ||
083 | Миллион квадратных метров общей площади | 10^6 м2 общ. пл | МЛН М2. ОБЩ ПЛ | ||
084 | Квадратный метр жилой площади | м2 жил. пл | М2 ЖИЛ ПЛ | ||
085 | Тысяча квадратных метров жилой площади | 10^3 м2 жил. пл | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ | ||
086 | Миллион квадратных метров жилой площади | 10^6 м2 жил. пл | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ | ||
087 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | м2 уч. лаб. здан | М2 УЧ.ЛАБ ЗДАН | ||
088 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 10^3 м2 уч. лаб. здан | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | ||
089 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 10^6 м2 2 мм исч | МЛН М2 2ММ ИСЧ | ||
Единицы объема |
|||||
114 | Тысяча кубических метров | 10^3 м3 | ТЫС М3 | ||
115 | Миллиард кубических метров | 10^9 м3 | МЛРД М3 | ||
116 | Декалитр | дкл | ДКЛ | ||
119 | Тысяча декалитров | 10^3 дкл | ТЫС ДКЛ | ||
120 | Миллион декалитров | 10^6 дкл | МЛН ДКЛ | ||
121 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | ПЛОТН М3 | ||
123 | Условный кубический метр | усл. м3 | УСЛ М3 | ||
124 | Тысяча условных кубических метров | 10^3 усл. м3 | ТЫС УСЛ М3 | ||
125 | Миллион кубических метров переработки газа | 10^6 м3 перераб. газа | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА | ||
127 | Тысяча плотных кубических метров | 10^3 плотн. м3 | ТЫС ПЛОТН М3 | ||
128 | Тысяча полулитров | 10^3 пол. л | ТЫС ПОЛ Л | ||
129 | Миллион полулитров | 10^6 пол. л | МЛН ПОЛ Л | ||
130 | Тысяча литров; 1000 литров | 10^3 л; 1000 л | ТЫС Л | ||
Единицы массы |
|||||
165 | Тысяча каратов метрических | 10^3 кар | ТЫС КАР | ||
167 | Миллион каратов метрических | 10^6 кар | МЛН КАР | ||
169 | Тысяча тонн | 10^3 т | ТЫС Т | ||
171 | Миллион тонн | 10^6 т | МЛН Т | ||
172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ | ||
175 | Тысяча тонн условного топлива | 10^3 т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ | ||
176 | Миллион тонн условного топлива | 10^6 т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ | ||
177 | Тысяча тонн единовременного хранения | 10^3 т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН | ||
178 | Тысяча тонн переработки | 10^3 т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ | ||
179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т | ||
207 | Тысяча центнеров | 10^3 ц | ТЫС Ц | ||
Технические единицы |
|||||
226 | Вольт-ампер | В.А | В.А | ||
231 | Метр в час | м/ч | М/Ч | ||
232 | Килокалория | ккал | ККАЛ | ||
233 | Гигакалория | Гкал | ГИГАКАЛ | ||
234 | Тысяча гигакалорий | 10^3 Гкал | ТЫС ГИГАКАЛ | ||
235 | Миллион гигакалорий | 10^6 Гкал | МЛН ГИГАКАЛ | ||
236 | Калория в час | кал/ч | КАЛ/Ч | ||
237 | Килокалория в час | ккал/ч | ККАЛ/Ч | ||
238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч | ||
239 | Тысяча гигакалорий в час | 10^3 Гкал/ч | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч | ||
241 | Миллион ампер-часов | 10^6 А.ч | МЛН А.Ч | ||
242 | Миллион киловольт-ампер | 10^6 кВ.А | МЛН КВ.А | ||
248 | Киловольт-ампер реактивный | кВ.А Р | КВ.А Р | ||
249 | Миллиард киловатт-часов | 10^9 кВт.ч | МЛРД КВТ.Ч | ||
250 | Тысяча киловольт-ампер реактивных | 10^3 кВ.А Р | ТЫС КВ.А Р | ||
251 | Лошадиная сила | л. с | ЛС | ||
252 | Тысяча лошадиных сил | 10^3 л. с | ТЫС ЛС | ||
253 | Миллион лошадиных сил | 10^6 л. с | МЛН ЛС | ||
254 | Бит | бит | БИТ | ||
255 | Байт | бай | БАЙТ | ||
256 | Килобайт | кбайт | КБАЙТ | ||
257 | Мегабайт | Мбайт | МБАЙТ | ||
258 | Бод | бод | БОД | ||
287 | Генри | Гн | ГН | ||
313 | Тесла | Тл | ТЛ | ||
317 | Килограмм на квадратный сантиметр | кг/см^2 | КГ/СМ2 | ||
337 | Миллиметр водяного столба | мм вод. ст | ММ ВОД СТ | ||
338 | Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | ММ РТ СТ | ||
339 | Сантиметр водяного столба | см вод. ст | СМ ВОД СТ | ||
Единицы времени |
|||||
352 | Микросекунда | мкс | МКС | ||
353 | Миллисекунда | млс | МЛС | ||
Экономические единицы |
|||||
383 | Рубль | руб | РУБ | ||
384 | Тысяча рублей | 10^3 руб | ТЫС РУБ | ||
385 | Миллион рублей | 10^6 руб | МЛН РУБ | ||
386 | Миллиард рублей | 10^9 руб | МЛРД РУБ | ||
387 | Триллион рублей | 10^12 руб | ТРИЛЛ РУБ | ||
388 | Квадрильон рублей | 10^15 руб | КВАДР РУБ | ||
414 | Пассажиро-километр | пасс.км | ПАСС.КМ | ||
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС МЕСТ | ||
423 | Тысяча пассажиро-километров | 10^3 пасс.км | ТЫС ПАСС.КМ | ||
424 | Миллион пассажиро-километров | 10^6 пасс. км | МЛН ПАСС.КМ | ||
427 | Пассажиропоток | пасс.поток | ПАСС.ПОТОК | ||
449 | Тонно-километр | т.км | Т.КМ | ||
450 | Тысяча тонно-километров | 10^3 т.км | ТЫС Т.КМ | ||
451 | Миллион тонно-километров | 10^6 т. км | МЛН Т.КМ | ||
479 | Тысяча наборов | 10^3 набор | ТЫС НАБОР | ||
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт.ч | Г/КВТ.Ч | ||
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ | ||
512 | Тонно-номер | т.ном | Т.НОМ | ||
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т | ||
514 | Тонна тяги | т.тяги | Т ТЯГИ | ||
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т | ||
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД | ||
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 | ||
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 | ||
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч | ||
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ | ||
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН | ||
537 | Тысяча тонн в сезон | 10^3 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ | ||
538 | Тысяча тонн в год | 10^3 т/год | ТЫС Т/ГОД | ||
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | ||
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН | ||
541 | Тысяча человеко-дней | 10^3 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН | ||
542 | Тысяча человеко-часов | 10^3 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч | ||
543 | Тысяча условных банок в смену | 10^3 усл. банк/ смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН | ||
544 | Миллион единиц в год | 10^6 ед/год | МЛН ЕД/ГОД | ||
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН | ||
546 | Тысяча посещений в смену | 10^3 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/ СМЕН | ||
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН | ||
548 | Тысяча пар в смену | 10^3 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН | ||
550 | Миллион тонн в год | 10^6 т/год | МЛН Т/ГОД | ||
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ | ||
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 10^3 т перераб/ сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ | ||
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ | ||
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 10^3 ц перераб/ сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ | ||
556 | Тысяча голов в год | 10^3 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД | ||
557 | Миллион голов в год | 10^6 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД | ||
558 | Тысяча птицемест | 10^3 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ | ||
559 | Тысяча кур-несушек | 10^3 кур. несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ | ||
560 | Минимальная заработная плата | мин. заработн. плат | МИН ЗАРАБОТН ПЛАТ | ||
561 | Тысяча тонн пара в час | 10^3 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч | ||
562 | Тысяча прядильных веретен | 10^3 пряд.верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ | ||
563 | Тысяча прядильных мест | 10^3 пряд.мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ | ||
639 | Доза | доз | ДОЗ | ||
640 | Тысяча доз | 10^3 доз | ТЫС ДОЗ | ||
642 | Единица | ед | ЕД | ||
643 | Тысяча единиц | 10^3 ед | ТЫС ЕД | ||
644 | Миллион единиц | 10^6 ед | МЛН ЕД | ||
661 | Канал | канал | КАНАЛ | ||
673 | Тысяча комплектов | 10^3 компл | ТЫС КОМПЛ | ||
698 | Место | мест | МЕСТ | ||
699 | Тысяча мест | 10^3 мест | ТЫС МЕСТ | ||
709 | Тысяча номеров | 10^3 ном | ТЫС НОМ | ||
724 | Тысяча гектаров порций | 10^3 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ | ||
729 | Тысяча пачек | 10^3 пач | ТЫС ПАЧ | ||
744 | Процент | % | ПРОЦ | ||
746 | Промилле (0,1 процента) | промилле | ПРОМИЛЛЕ | ||
751 | Тысяча рулонов | 10^3 рул | ТЫС РУЛ | ||
761 | Тысяча станов | 10^3 стан | ТЫС СТАН | ||
762 | Станция | станц | СТАНЦ | ||
775 | Тысяча тюбиков | 10^3 тюбик | ТЫС ТЮБИК | ||
776 | Тысяча условных тубов | 10^3 усл.туб | ТЫС УСЛ ТУБ | ||
779 | Миллион упаковок | 10^6 упак | МЛН УПАК | ||
782 | Тысяча упаковок | 10^3 упак | ТЫС УПАК | ||
792 | Человек | чел | ЧЕЛ | ||
793 | Тысяча человек | 10^3 чел | ТЫС ЧЕЛ | ||
794 | Миллион человек | 10^6 чел | МЛН ЧЕЛ | ||
808 | Миллион экземпляров | 10^6 экз | МЛН ЭКЗ | ||
810 | Ячейка | яч | ЯЧ | ||
812 | Ящик | ящ | ЯЩ | ||
836 | Голова | гол | ГОЛ | ||
837 | Тысяча пар | 10^3 пар | ТЫС ПАР | ||
838 | Миллион пар | 10^6 пар | МЛН ПАР | ||
839 | Комплект | компл | КОМПЛ | ||
840 | Секция | секц | СЕКЦ | ||
868 | Бутылка | бут | БУТ | ||
869 | Тысяча бутылок | 10^3 бут | ТЫС БУТ | ||
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ | ||
871 | Тысяча ампул | 10^3 ампул | ТЫС АМПУЛ | ||
872 | Флакон | флак | ФЛАК | ||
873 | Тысяча флаконов | 10^3 флак | ТЫС ФЛАК | ||
874 | Тысяча тубов | 10^3 туб | ТЫС ТУБ | ||
875 | Тысяча коробок | 10^3 кор | ТЫС КОР | ||
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД | ||
877 | Тысяча условных единиц | 10^3 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД | ||
878 | Миллион условных единиц | 10^6 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД | ||
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ | ||
880 | Тысяча условных штук | 10^3 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ | ||
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК | ||
882 | Тысяча условных банок | 10^3 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК | ||
883 | Миллион условных банок | 10^6 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК | ||
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС | ||
885 | Тысяча условных кусков | 10^3 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС | ||
886 | Миллион условных кусков | 10^6 усл. кус | МЛН УСЛ КУС | ||
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ | ||
888 | Тысяча условных ящиков | 10^3 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ | ||
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ | ||
890 | Тысяча условных катушек | 10^3 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ | ||
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ | ||
892 | Тысяча условных плиток | 10^3 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ | ||
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП | ||
894 | Тысяча условных кирпичей | 10^3 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП | ||
895 | Миллион условных кирпичей | 10^6 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП | ||
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ | ||
897 | Тысяча семей | 10^3 семей | ТЫС СЕМЕЙ | ||
