Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ): код 330.28.92.26.110 — Экскаваторы самоходные одноковшовые. Расшифровка, данные на 2021 год.
Ответ
Экскаваторы относятся к четвертой амортизационной группе.
Срок полезного использования Экскаватора может быть установлен в интервале от 5 лет и 1 месяца и до 7 лет включительно.
Найти амортизационную группу по названию основного средства:
Поисковая фраза должна быть не меньше 3 символов
Для указанных ниже объектов основных средств возможно применение ускоренной амортизации с 01.01.2019 (с коэффициентом не выше 2 к основной норме амортизации) в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 259.3 Налогового кодекса РФ. Приведена выдержка из Перечня основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий (утв. Постановлением Правительства от 20.06.2017 N 1299-р).
Наименование технологического оборудования | Коды ОКОФ | Существенные характеристики технологического оборудования | Количественный показатель, установленный в информационно-технических справочниках (ИТС) |
||
---|---|---|---|---|---|
порядковый номер ИТС | наименование показателя (единица измерения показателя) | значение показателя | |||
Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу | экскаваторы карьерные с электрическим (дизель-электрическим) приводом: | ИТС 48-2017 | удельный расход электрической энергии при номинальной (расчетной) производительности () | ||
объем ковша от () |
Отключить мобильную версию
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Существуют ли особенности?
Нередко организации возводят различные здания и сооружения для собственного использования, а не для продажи или сторонних инвесторов. Например, компания строит для себя здание офиса (склада, производственной базы для изготовления стройматериалов и т. д.) как с привлечением подрядчиков, так и собственными силами. Для строительства объекта приобретается специальная техника и оборудование. Допустим, в налоговой учетной политике амортизация начисляется линейным методом и предусмотрено применение амортизационной премии. Как учитывать затраты на «вспомогательные» основные средства, участвующие в создании «капитального» основного средства? Есть ли особенности в начислении амортизации в такой ситуации? Вопросы возникают в связи с тем, что нормативно (ни в бухгалтерском, ни в налоговом законодательстве) конкретный перечень затрат, включаемых в первоначальную стоимость основного средства, не установлен.
Обоснование
К 4-й амортизационной группе основных средств (срок полезного использования свыше 5 и до 7 лет, Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы) относятся:
— Машины бурильные экскаваторы, бульдозеры, скреперы и грейдеры, каналокопатели, каналоочистители и другие (код ОКОФ 330.28.92.12.130)
— Экскаваторы самоходные одноковшовые (код ОКОФ 330.28.92.26.110)
Более 1100 компаний
уже работают в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом
Доступно только зарегистрированным пользователям
ВНИМАНИЕ! |
Ошибки в кодификации приводят к налоговым рискам предприятия (недоплатам/переплатам налогов). Кодификацию и классификацию по ОКОФ основных средств ФНС с 2021 г. будет проверять автоматизированно. |
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ |
Кодификация является основой для налогового контроля |
Только работая на нашем ресурсе, Вы научитесь правильной кодификации и классификации. Здесь вся информация соответствует точной норме закона в ИС ГАРАНТ.. Готовьтесь, с 2021 г. ФНС начнет проверять основные средства автоматизированно! |
Если Вы уже зарегистрированы, войдите на Портал со своими логином (E-mail) и паролем. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ВОЙТИ |
Если объекта ОС в классификаторе нет
В том случае, если основного средства нет в Классификаторе ОС по амортизационным группам-2020, организация определяет срок полезного использования объекта ОС на основании технических условий или рекомендаций изготовителя (п. 6 ст. 258 НК РФ).

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс .
Бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Амортизационная группа экскаватор
Поиск по классификаторам:
Код | Наименование | Контрольное число |
14 2924000 | Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, строительства и эксплуатации карьеров | 8 |
14 2924020 | Самоходные машины и оборудование прочие | 2 |
14 2924330 | Экскаваторы для землеройных и мелиоративных работ (кроме одноковшовых экскаваторов с ковшом емкостью 4 куб. м и свыше) | 9 |
14 2924331 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу | 7 |
14 2924332 | Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном ходу | 5 |
14 2924333 | Экскаваторы одноковшовые на уширенном гусеничном ходу | 3 |
14 2924334 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные | 1 |
14 2924335 | Экскаваторы многоковшовые траншейные роторные | 4 |
14 2924336 | Экскаваторы многоковшовые карьерные цепные | 8 |
14 2924337 | Экскаваторы многоковшовые карьерные роторные | 6 |
14 2924338 | Экскаваторы многоковшовые мелиоративные | 4 |
14 2924339 | Экскаваторы многоковшовые разного назначения | 2 |
14 2924340 | Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах | 6 |
14 2924341 | Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса 3 | 4 |
14 2924342 | Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса 4 | 2 |
14 2924343 | Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса от 6 до 10 | 0 |
14 2924344 | Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса 15 | 9 |
14 2924345 | Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса 25 | 7 |
14 2924346 | Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса свыше 25 | 5 |
14 2924350 | Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах | 3 |
14 2924351 | Бульдозеры на колесных тракторах тягового класса 1,4 | 1 |
14 2924352 | Бульдозеры на тягачах тягового класса 6 | 0 |
14 2924360 | Скреперы и грейдеры | 0 |
14 2924361 | Скреперы самоходные | 9 |
14 2924362 | Скреперы прицепные | 7 |
14 2924363 | Скреперы полуприцепные | 5 |
14 2924365 | Автогрейдеры (легкого, среднего, тяжелого типа) | 1 |
14 2924366 | Грейдеры прицепные (легкого, среднего типа) | 2 |
14 2924367 | Грейдеры — элеваторы | 8 |
14 2924370 | Оборудование бульдозерное, рыхлительное и прочее навесное, корчеватели — собиратели и кусторезы на тракторах | 8 |
14 2924371 | Оборудование бульдозерное, рыхлительное и прочее навесное к гусеничным тракторам тягового класса 3 | 6 |
14 2924372 | Оборудование бульдозерное, рыхлительное и прочее навесное к гусеничным тракторам тягового класса от 6 до 10 | 4 |
14 2924373 | Оборудование бульдозерное, рыхлительное и прочее навесное к гусеничным тракторам тягового класса свыше 10 | 2 |
14 2924374 | Оборудование бульдозерное, рыхлительное и прочее навесное к колесным тракторам тягового класса 1,4 (мощностью от 55 до 80 л.с.) | 0 |
14 2924375 | Корчеватели — собиратели на тракторах | 9 |
14 2924376 | Кусторезы на тракторах | 7 |
14 2924377 | Оборудование навесное к одноковшовым экскаваторам (молоты) | 5 |
14 2924380 | Каналокопатели и каналоочистители | 5 |
14 2924381 | Каналокопатели самоходные | 3 |
14 2924382 | Каналокопатели на гусеничных тракторах | 1 |
14 2924383 | Каналокопатели прицепные | 8 |
14 2924384 | Каналокопатели навесные к тракторам | 8 |
14 2924385 | Каналоочистители самоходные | 6 |
14 2924386 | Каналоочистители на гусеничных тракторах | 4 |
14 2924387 | Каналоочистители на колесных тракторах | 2 |
14 2924390 | Машины мелиоративные | 2 |
14 2924391 | Машины кротодренажные на тракторах | 0 |
14 2924392 | Машины для очистки гончарных дрен | 9 |
14 2924393 | Планировщики горизонтального планирования земель | 7 |
14 2924394 | Плитоукладчики для облицовки каналов сборным бетоном | 5 |
14 2924395 | Перегружатели бетона | 3 |
14 2924396 | Машины для содержания мелиоративных систем | 1 |
14 2924397 | Дреноукладчики | 0 |
14 2924398 | Комплекты машин и оборудование для облицовки каналов | 8 |
14 2924399 | Виброформы для каналов | 6 |
14 2924401 | Машины мелиоративные для облицовки каналов разные | 1 |
14 2924402 | Оборудование вспомогательное к мелиоративным машинам | 2 |
14 2924404 | Оборудование транспортно — технологическое для строительства дренажа | 6 |
14 2924410 | Оборудование для строительства и содержания асфальтных покрытий дорог | 0 |
14 2924411 | Установки асфальтосмесительные | 9 |
14 2924412 | Асфальторазогреватели | 7 |
14 2924413 | Асфальтоукладчики | 5 |
14 2924414 | Асфальтораскладчики | 3 |
14 2924415 | Машины для ремонта дорожных покрытий (комплексы) | 1 |
14 2924416 | Оборудование для обустройства автомобильных дорог | 5 |
14 2924417 | Машины для содержания дорог разного назначения | 8 |
14 2924420 | Машины для строительства дорог | 8 |
14 2924421 | Трамбовки на тракторах | 6 |
14 2924422 | Распределители дорожно — строительных материалов самоходные | 4 |
14 2924423 | Распределители цемента | 2 |
14 2924424 | Фрезы дорожные на тракторах | 0 |
14 2924425 | Машины грунтосмесительные | 9 |
14 2924426 | Оборудование для монолитных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов | 7 |
14 2924427 | Комплекты машин для скоростного строительства автомобильных дорог | 5 |
14 2924428 | Машины для строительства дорог и аэродромов разного назначения | 3 |
14 2924430 | Снегоочистители | 5 |
14 2924431 | Снегоочистители роторные на тракторах | 3 |
14 2924432 | Снегоочистители роторные на автошасси | 1 |
14 2924433 | Снегоочистители роторные малогабаритные | 0 |
14 2924434 | Снегоочистители плужные на тракторах | 8 |
14 2924435 | Снегоочистители плужные на автошасси | 6 |
14 2924436 | Снегоочистители на автомобилях (аэродромно — уборочные) | 4 |
14 2924440 | Катки дорожные | 2 |
14 2924441 | Катки дорожные самоходные статические | 0 |
14 2924442 | Катки дорожные самоходные вибрационные | 9 |
14 2924443 | Катки дорожные прицепные статические | 7 |
14 2924444 | Катки дорожные прицепные вибрационные | 5 |
14 2924445 | Катки дорожные полуприцепные к тракторам | 3 |
14 2924446 | Катки дорожные полуприцепные к тягачам | 1 |
Советуем прочитать
Четвертая амортизационная группа — имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно;
К какой амортизационной группе относится основное средство?
Амортизационная группа — группа объектов амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов), сформированная на основании сроков полезного использования. Основное назначение амортизационной группы – определение срока полезного использования объекта.
22.01.2021