Топ 10 государств с самым высоким уровнем рождаемости по данным ООН за 2015 год.
Коэффициент рождаемости, всего (число рождений на одну женщину) с 1960 по 2017 год
На графике видно что обще мировая тенденция идет к снижению количества рождения на одну женщину с 5 до 2,4 коэффициента рождаемости.
Счетчик населения Земли
7 870 658 907 |
Численность населения |
3 971 181 817 |
Численность мужского населения (50.5%) |
3 899 477 090 |
Численность женского населения (49.5%) |
31 302 503 |
Рождено в этом году |
167 179 |
Рождено сегодня |
12 228 703 |
Умерло в этом году |
65 310 |
Умерло сегодня |
Мигрировало в этом году | |
Мигрировало сегодня | |
19 073 800 |
Рост численности населения в этом году |
101 868 |
Рост численности населения сегодня |
15-03-2021 10:24:26
В политике

Табло, показывающее негативные последствия отсутствия планирования семьи и слишком большого количества
детей
и
младенцев
(
Эфиопия
)
Уровень рождаемости – это вопрос, вызывающий озабоченность и политический вопрос национальных правительств. Некоторые (в том числе в Италии и Малайзии ) стремятся увеличить рождаемость с помощью финансовых стимулов или предоставления услуг поддержки молодым матерям. И наоборот, другие страны проводят политику по снижению рождаемости (например, политика Китая в отношении одного ребенка, действовавшая с 1978 по 2015 годы). Политика повышения общей рождаемости известна как пронаталистская политика, а политика, направленная на снижение общей рождаемости, известна как антинаталистская политика. Непринудительные меры, такие как улучшение информации о контроле над рождаемостью и ее доступность, дали хорошие результаты в таких странах, как Иран и Бангладеш .
Также обсуждался вопрос о том, приведет ли вовлечение женщин в авангард инициатив развития к снижению рождаемости. В некоторых странах государственная политика сосредоточена на снижении рождаемости за счет улучшения прав женщин, сексуального и репродуктивного здоровья . Обычно высокая рождаемость связана с проблемами со здоровьем, низкой продолжительностью жизни , низким уровнем жизни, низким социальным статусом женщин и низким уровнем образования. Теория демографического перехода постулирует, что по мере экономического развития и социальных изменений в стране темпы прироста населения снижаются, а показатель рождаемости служит показателем.
На Всемирной конференции по народонаселению 1974 года в Бухаресте , Румыния , вопросы женщин привлекли значительное внимание. Были обсуждены семейные программы, и 137 стран разработали Всемирный план действий в области народонаселения. В рамках дискуссии многие страны приняли современные методы контроля рождаемости, такие как противозачаточные таблетки и презервативы, одновременно выступая против абортов . Обсуждались проблемы населения, а также желание включить женщин в дискурс; Было решено, что необходимо улучшить положение женщин и инициативы в защиту репродуктивного здоровья и свободы, окружающей среды и устойчивого социально-экономического развития.
Уровень рождаемости от 10 до 20 рождений на 1000 считается низким, а уровень от 40 до 50 рождений на 1000 считается высоким. Есть проблемы, связанные с обеими крайностями. Высокий уровень рождаемости может поставить под угрозу государственные программы социального обеспечения и семейные программы и, что более важно, сохранить перенаселение на будущее. Дополнительные проблемы, с которыми сталкивается страна с высоким уровнем рождаемости, включают образование растущего числа детей, создание рабочих мест для этих детей, когда они попадают в рабочую силу, и преодоление воздействия на окружающую среду большого населения. Низкий уровень рождаемости может вынудить правительство обеспечить адекватные системы социального обеспечения пожилых людей и подвергнуть стрессу семьи, которые должны сами содержать пожилых людей. Будет меньше детей (и населения трудоспособного возраста), чтобы поддерживать стареющее население.
10 Афганистан
- Рождений на 1000 человек: 38,84
Афганистан — государство в Центральной Азии. Население, по итогам переписи 2013 года, составляет более 31 миллиона человек. Коэффициент рождаемости достиг уровня 38,84. Население страны растет со скоростью 2,32% в год.
Топ-5 причин смертности в мире
сегодня | В текущем году | |
---|---|---|
Ишемическая болезнь сердца | ||
Идет загрузка . . . |
15.51 % |
Идет загрузка . . . |
Инсульт | ||
Идет загрузка . . . |
11.06 % |
Идет загрузка . . . |
Острые инфекции нижних дыхательных путей | ||
Идет загрузка . . . |
5.65 % |
Идет загрузка . . . |
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) | ||
Идет загрузка . . . |
5.62 % |
Идет загрузка . . . |
Рак лёгких, трахеи и бронхов | ||
Идет загрузка . . . |
3.00 % |
Идет загрузка . . . |
Источник: deathmeters.info
Население Земли – это общее количество людей, проживающих на нашей планете. На сегодняшний день на Земле проживает 7.87 миллиарда человек. Человечеству понадобилось более 200 000 лет, чтобы достичь населения в 1 миллиард человек (около 1800 года) и только около 200 лет, чтобы это количество выросло до 7 миллиардов.
По оценкам фонда ООН в области народонаселения , основные вехи численности населения Земли были пройдены в следующих годах:
- 1 миллиард – 1804 год
- 2 миллиарда – 1927 год (через 123 года)
- 3 миллиарда – 1960 год (через 33 года)
- 4 миллиарда – 1974 год (через 14 лет)
- 5 миллиардов – 1987 год (через 13 лет)
- 6 миллиардов – 12 октября 1999 года (через 12 лет)
- 7 миллиардов – 31 октября 2011 года (через 12 лет)
Следует однако заметить, что по нашим подсчётам, 7 миллиардов были достигнуты только в феврале 2012.
В настоящее время население земли увеличивается более чем на 90 миллионов человек в год.
Соотношение полов в мире равно 1.018 То есть мужчин ненамного больше, чем женщин. Средний возраст населения земли составлял 30.4 года в 2018 году .
Более 70% населения Земли проживает в 20 самых густонаселённых странах мира. В мире всего 2 страны с населением более одного миллиарда человек: Китай и Индия. Несмотря на то, что Китай является самым густонаселённым государством, ожидается ,что примерно к 2023 году, население эти стран сравняется и Индия займет лидирующее положение.
Коэффициент рождаемость по странам мира
Страна | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Аруба | 1,834 | 1,854 | 1,872 | 1,886 |
Афганистан | 5,163 | 4,976 | 4,8 | 4,633 |
Ангола | 5,864 | 5,774 | 5,686 | 5,6 |
Албания | 1,688 | 1,677 | 1,659 | 1,638 |
Андорра | ||||
Объединённые Арабские Эмираты | 1,595 | 1,541 | 1,491 | 1,448 |
Аргентина | 2,312 | 2,301 | 2,288 | 2,275 |
Армения | 1,732 | 1,738 | 1,744 | 1,75 |
Антигуа и Барбуда | 2,001 | 2,003 | 2,003 | 1,999 |
Австралия | 1,826 | 1,814 | 1,752 | 1,765 |
Австрия | 1,46 | 1,49 | 1,53 | 1,53 |
Азербайджан | 1,97 | 1,94 | 1,9 | 1,9 |
Бурунди | 5,797 | 5,697 | 5,599 | 5,502 |
Бельгия | 1,74 | 1,7 | 1,68 | 1,68 |
Бенин | 5,116 | 5,047 | 4,977 | 4,906 |
Буркина-Фасо | 5,521 | 5,436 | 5,353 | 5,271 |
Бангладеш | 2,152 | 2,12 | 2,09 | 2,062 |
Болгария | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 |
Бахрейн | 2,078 | 2,056 | 2,033 | 2,01 |
Багамы, Багамы | 1,794 | 1,782 | 1,771 | 1,762 |
Босния и Герцеговина | 1,303 | 1,296 | 1,286 | 1,276 |
Беларусь | 1,696 | 1,724 | 1,733 | 1,541 |
Белиз | 2,489 | 2,439 | 2,391 | 2,346 |
Бермудские острова | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,61 |
Боливия | 2,947 | 2,886 | 2,829 | 2,777 |
Бразилия | 1,758 | 1,753 | 1,747 | 1,739 |
Барбадос | 1,62 | 1,614 | 1,613 | 1,615 |
Бруней-Даруссалам | 1,969 | 1,947 | 1,915 | 1,881 |
Бутан | 2,067 | 2,037 | 2,014 | 1,994 |
Ботсвана | 2,988 | 2,968 | 2,942 | 2,91 |
Центральноафриканская Республика | 5,007 | 4,941 | 4,87 | 4,796 |
Канада | 1,5818 | 1,563 | 1,5433 | 1,4961 |
Швейцария | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Нормандские острова | 1,556 | 1,541 | 1,527 | 1,516 |
Чили | 1,787 | 1,75 | 1,713 | 1,678 |
Китай | 1,656 | 1,665 | 1,675 | 1,683 |
Кот-д’Ивуар | 4,867 | 4,813 | 4,759 | 4,704 |
Камерун | 4,847 | 4,777 | 4,708 | 4,639 |
Конго, Дем. Реп. | 6,287 | 6,203 | 6,112 | 6,017 |
Конго, Республика Конго. | 4,634 | 4,587 | 4,536 | 4,482 |
Колумбия | 1,883 | 1,863 | 1,843 | 1,825 |
Коморские острова | 4,491 | 4,419 | 4,347 | 4,275 |
Кабо-Верде | 2,425 | 2,385 | 2,346 | 2,309 |
Коста-Рика | 1,823 | 1,806 | 1,789 | 1,772 |
Куба | 1,686 | 1,674 | 1,656 | 1,637 |
Кюрасао | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
Каймановы острова | ||||
Кипр | 1,364 | 1,354 | 1,345 | 1,337 |
Чешская Республика | 1,53 | 1,57 | 1,63 | 1,63 |
Германия | 1,47 | 1,5 | 1,59 | 1,57 |
Джибути | 2,981 | 2,912 | 2,846 | 2,785 |
Доминика | ||||
Дания | 1,69 | 1,71 | 1,79 | 1,79 |
Доминиканская Республика | 2,423 | 2,405 | 2,387 | 2,367 |
Алжир | 3,022 | 3,043 | 3,052 | 3,045 |
Эквадор | 2,522 | 2,499 | 2,475 | 2,451 |
Египет, Арабская Республика. | 3,441 | 3,436 | 3,41 | 3,37 |
Эритрея | 4,273 | 4,217 | 4,164 | 4,112 |
Испания | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,34 |
Эстония | 1,54 | 1,58 | 1,6 | 1,6 |
Эфиопия | 4,675 | 4,565 | 4,456 | 4,35 |
Финляндия | 1,71 | 1,65 | 1,57 | 1,49 |
Фиджи | 2,795 | 2,8 | 2,797 | 2,788 |
Франция | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,92 |
Фарерские Острова | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
Микронезия | 3,243 | 3,193 | 3,145 | 3,098 |
Габон | 4,083 | 4,064 | 4,039 | 4,008 |
Великобритания | 1,81 | 1,8 | 1,79 | 1,79 |
Грузия | 2,034 | 2,05 | 2,059 | 2,062 |
Гана | 4,095 | 4,041 | 3,984 | 3,926 |
Гибралтар | ||||
Гвинея | 5,013 | 4,933 | 4,854 | 4,777 |
Гамбия, Гамбия | 5,437 | 5,39 | 5,338 | 5,281 |
Гвинея-Бисау | 4,783 | 4,708 | 4,631 | 4,553 |
Экваториальная Гвинея | 4,863 | 4,774 | 4,686 | 4,599 |
Греция | 1,3 | 1,33 | 1,38 | 1,38 |
Гренада | 2,148 | 2,126 | 2,104 | 2,083 |
Гренландия | 2,037 | 2,01 | 2 | 2,09 |
Гватемала | 3,088 | 3,029 | 2,973 | 2,92 |
Гуам | 2,406 | 2,383 | 2,358 | 2,334 |
Гайана | 2,558 | 2,534 | 2,509 | 2,485 |
САР Гонконг, Китай | 1,235 | 1,196 | 1,205 | 1,125 |
Гондурас | 2,635 | 2,581 | 2,536 | 2,496 |
Хорватия | 1,46 | 1,4 | 1,42 | 1,42 |
Гаити | 3,159 | 3,098 | 3,041 | 2,986 |
Венгрия | 1,44 | 1,45 | 1,53 | 1,53 |
Индонезия | 2,413 | 2,389 | 2,362 | 2,336 |
Остров Мэн | ||||
Индия | 2,333 | 2,295 | 2,266 | 2,243 |
Ирландия | 1,89 | 1,85 | 1,81 | 1,81 |
Иран, Исламская Республика. | 1,993 | 2,041 | 2,083 | 2,116 |
Ирак | 4,076 | 3,972 | 3,864 | 3,762 |
Исландия | 1,93 | 1,8 | 1,74 | 1,74 |
Израиль | 3,08 | 3,09 | 3,11 | 3,11 |
Италия | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,34 |
Ямайка | 2,047 | 2,026 | 2,009 | 1,993 |
Иордания | 3,196 | 3,071 | 2,954 | 2,849 |
Япония | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 1,43 |
Казахстан | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Кения | 3,879 | 3,765 | 3,663 | 3,572 |
Республика Кыргызстан | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3 |
Камбоджа | 2,633 | 2,593 | 2,559 | 2,53 |
Кирибати | 3,73 | 3,692 | 3,651 | 3,61 |
Сент-Китс и Невис | ||||
Корея, Республика Корея. | 1,205 | 1,239 | 1,172 | 1,052 |
Кувейт | 2,09 | 2,083 | 2,082 | 2,083 |
Лаос | 2,847 | 2,796 | 2,751 | 2,709 |
Ливан | 2,091 | 2,103 | 2,104 | 2,097 |
Либерия | 4,621 | 4,54 | 4,461 | 4,387 |
Ливия | 2,392 | 2,356 | 2,317 | 2,277 |
Сент-Люсия | 1,485 | 1,473 | 1,461 | 1,448 |
Лихтенштейн | 1,59 | 1,4 | 1,61 | 1,61 |
Шри-Ланка | 2,216 | 2,213 | 2,211 | 2,206 |
Лесото | 3,235 | 3,218 | 3,197 | 3,171 |
Литва | 1,63 | 1,7 | 1,69 | 1,69 |
Люксембург | 1,5 | 1,47 | 1,41 | 1,41 |
Латвия | 1,65 | 1,7 | 1,74 | 1,74 |
Макао, Китай | 1,196 | 1,203 | 1,207 | 1,211 |
Сен-Мартен (французская часть) | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
Марокко | 2,552 | 2,524 | 2,489 | 2,451 |
Монако | ||||
Молдова | 1,265 | 1,261 | 1,259 | 1,259 |
Мадагаскар | 4,302 | 4,241 | 4,184 | 4,13 |
Мальдивы | 2,038 | 1,991 | 1,947 | 1,906 |
Мексика | 2,243 | 2,215 | 2,186 | 2,157 |
Маршалловы Острова | ||||
Северная Македония | 1,504 | 1,507 | 1,506 | 1,501 |
Мали | 6,231 | 6,145 | 6,057 | 5,968 |
Мальта | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
Мьянма | 2,217 | 2,198 | 2,182 | 2,168 |
Черногория | 1,719 | 1,723 | 1,73 | 1,738 |
Монголия | 2,894 | 2,918 | 2,923 | 2,914 |
Северные Марианские острова | ||||
Мозамбик | 5,131 | 5,062 | 4,992 | 4,922 |
Мавритания | 4,794 | 4,738 | 4,679 | 4,619 |
Маврикий | 1,43 | 1,36 | 1,4 | 1,44 |
Малави | 4,666 | 4,527 | 4,407 | 4,302 |
Малайзия | 2,074 | 2,056 | 2,037 | 2,019 |
Намибия | 3,577 | 3,54 | 3,496 | 3,447 |
Новая Каледония | 2,17 | 2,06 | 2,08 | 1,97 |
Нигер | 7,245 | 7,169 | 7,087 | 7,001 |
Нигерия | 5,653 | 5,592 | 5,526 | 5,457 |
Никарагуа | 2,503 | 2,48 | 2,455 | 2,43 |
Нидерланды | 1,71 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
Норвегия | 1,75 | 1,72 | 1,71 | 1,71 |
Непал | 2,176 | 2,098 | 2,027 | 1,967 |
Науру | ||||
Новая Зеландия | 1,92 | 1,99 | 1,87 | 1,81 |
Оман | 2,93 | 2,939 | 2,937 | 2,92 |
Пакистан | 3,708 | 3,66 | 3,612 | 3,562 |
Панама | 2,564 | 2,54 | 2,514 | 2,487 |
Перу | 2,355 | 2,323 | 2,297 | 2,275 |
Филиппины | 2,894 | 2,805 | 2,718 | 2,64 |
Палау | 2,21 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 3,758 | 3,707 | 3,657 | 3,61 |
Польша | 1,32 | 1,32 | 1,39 | 1,39 |
Пуэрто-Рико | 1,432 | 1,3365 | 1,2425 | 1,101 |
Корея Северная | 1,926 | 1,922 | 1,917 | 1,911 |
Португалия | 1,23 | 1,31 | 1,36 | 1,36 |
Парагвай | 2,542 | 2,508 | 2,479 | 2,453 |
Западный берег и Газа | 4,067 | 3,955 | 3,844 | 3,738 |
Французская Полинезия | 2,008 | 1,99 | 1,973 | 1,956 |
Катар | 1,95 | 1,929 | 1,907 | 1,886 |
Румыния | 1,56 | 1,58 | 1,64 | 1,64 |
Российская Федерация | 1,75 | 1,777 | 1,762 | 1,762 |
Руанда | 4,197 | 4,157 | 4,123 | 4,088 |
Саудовская Аравия | 2,589 | 2,507 | 2,435 | 2,373 |
Судан | 4,656 | 4,594 | 4,532 | 4,469 |
Сенегал | 4,905 | 4,841 | 4,77 | 4,697 |
Сингапур | 1,25 | 1,24 | 1,2 | 1,16 |
Соломоновы острова | 4,455 | 4,459 | 4,452 | 4,434 |
Сьерра-Леоне | 4,672 | 4,561 | 4,457 | 4,359 |
Сальвадор | 2,126 | 2,101 | 2,079 | 2,059 |
Сан-Марино | ||||
Сомали | 6,462 | 6,363 | 6,265 | 6,168 |
Сербия | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
Южный Судан | 5,022 | 4,937 | 4,855 | 4,775 |
Сан-Томе и Принсипи | 4,527 | 4,477 | 4,426 | 4,374 |
Суринам | 2,519 | 2,494 | 2,469 | 2,443 |
Республика Словакия | 1,37 | 1,4 | 1,48 | 1,48 |
Словения | 1,58 | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
Швеция | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Эсватини | 3,097 | 3,065 | 3,041 | 3,018 |
Синт-Мартен (голландская часть) | ||||
Сейшелы | 2,34 | 2,41 | 2,78 | 3,63 |
Сирийская Арабская Республика | 3,005 | 2,94 | 2,889 | 2,847 |
Острова Тёркс и Кайкос | ||||
Чад | 6,154 | 6,049 | 5,947 | 5,846 |
Того | 4,585 | 4,516 | 4,449 | 4,384 |
Таиланд | 1,538 | 1,538 | 1,537 | 1,532 |
Таджикистан | 3,621 | 3,623 | 3,618 | 3,606 |
Туркменистан | 2,956 | 2,93 | 2,887 | 2,836 |
Тимор-Лешти | 4,292 | 4,219 | 4,156 | 4,093 |
Тонга | 3,722 | 3,678 | 3,636 | 3,595 |
Тринидад и Тобаго | 1,78 | 1,767 | 1,753 | 1,739 |
Тунис | 2,252 | 2,251 | 2,238 | 2,219 |
Турция | 2,109 | 2,101 | 2,092 | 2,081 |
Тувалу | ||||
Танзания | 5,146 | 5,079 | 5,015 | 4,953 |
Уганда | 5,547 | 5,394 | 5,242 | 5,095 |
Украина | 1,498 | 1,506 | 1,466 | 1,374 |
Уругвай | 2,002 | 1,997 | 1,991 | 1,983 |
Соединенные Штаты | 1,8625 | 1,8435 | 1,8205 | 1,7655 |
Узбекистан | 2,457 | 2,491 | 2,455 | 2,455 |
Сент-Винсент и Гренадины… | 1,975 | 1,953 | 1,931 | 1,911 |
Венесуэла | 2,365 | 2,34 | 2,317 | 2,294 |
Британские Виргинские острова | ||||
Виргинские острова (США) | 2,09 | 2,11 | 2,09 | 2,08 |
Вьетнам | 1,996 | 2,014 | 2,03 | 2,042 |
Вануату | 3,939 | 3,898 | 3,859 | 3,82 |
Самоа | 4,086 | 4,029 | 3,976 | 3,926 |
Косово | 2,13 | 2,09 | 2,06 | 2,02 |
Йемен, Республика. | 4,214 | 4,103 | 3,994 | 3,89 |
Южная Африка | 2,511 | 2,484 | 2,457 | 2,43 |
Замбия | 5,026 | 4,918 | 4,814 | 4,718 |
Зимбабве | 3,974 | 3,896 | 3,804 | 3,707 |
Население Земли 2020
Согласно нашей оценке, на конец 2020 года, население Земли составляло 7 851 163 856 человек. За 2014 год население Земли увеличилось приблизительно на 95 122 853 человека. Учитывая, что население Земли в начале года оценивалось в 7 756 041 003 человека, годовой прирост составил 1.23 %.
Вот основные демографические показатели земли за 2020 год:
Плотность населения Земли
Общая площадь нашей планеты составляет 136 120 354 квадратных километров.
Более 70% поверхности земли занято водами мирового океана, поэтому для расчётов плотности населения Земли используют сумму площадей всех государств в пределах их государственных границ. Согласно нашим рассчётам на начало 2021 года население Земли составляло приблизительно 7 851 163 856 человек.
Таким образом, плотность населения Земли равна 57.7 человека на квадратный километр.
Ниже мы приводим альтернативные рассчёты плотности населения Земли, в зависимости от подразумеваемой площади поверхности:
- 15.4 человека на квадратный километр – площадь всех континентов и мирового океана (510 072 000 км2).
- 52.2 человека на квадратный километр – площадь суши Земли, включая острова и Антаркиду. В данном случае площадь составляет 150 461 685 км2.
- 57.7 человека на квадратный километр – Сумма сухопутных и морских территорий всех государств на Земле. В данном случае площадь составляет 136 120 354 км2.
Смотри также:
Департамент Статистики ООН – Площадь поверхности всех государств в мире
Карта и список всех государств, отсортированных по плотности населения на worldstat.info
Религия Земли
Христианство | 2 484 172 183 | 31.6 % |
Ислам | 1 941 018 638 | 24.7 % |
Нерелигиозные и атеисты | 1 208 013 562 | 15.4 % |
Индуизм | 1 168 785 340 | 14.9 % |
Буддизм | 522 942 830 | 6.7 % |
Народные верования | 444 574 333 | 5.7 % |
Другие | 66 737 025 | 0.9 % |
Иудаизм | 14 919 945 | 0.2 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Количество последователей ( 01/01/2021 – Countrymeters.info ).
Общемировая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под “ожидаемой продолжительностью жизни” понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
По данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась с 65 лет в 1990-1995 годах до 70 лет в 2010-2015 годах. Хотя, по-прежнему, существует огромных разрыв в этом показателе между различными регионами нашей планеты. Так, например, средняя продолжительность жизни на африканском континенте на 12 лет короче общемировой, и на 21 год короче, чем аналогичный показатель в Северной Америке.
Источник: Отдел народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. Отчет по смертности в мире. 2013 год. .
Приведённый ниже график иллюстрирует изменение средней продолжительности жизни на континентах за последние 60 лет.
График: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в мире и на континентах
3 Уганда
- Рождений на 1000 человек: 44,17
Уганда — один из мировых лидеров по темпам роста населения: в стране проживают 34 миллиона человек, при этом на одну женщину в среднем приходится шесть детей. Многие местные женщины становятся многодетными матерями под давлением обстоятельств.
История населения Земли (1951 – 2021)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.