Ак Барс Банк – информация о банке, рейтинг, адреса и телефоны отделений. Курсы валют, ипотека, кредитные карты, кредиты в банке АКБарс.
Как формируется ТОП 50 банков России?
Самые надежные банки определяются по показателям, собранным ЦБ РФ. Периодически происходит подсчет:
- активов,
- вкладов,
- кредитов.
Лидирующие позиции в ТОП 50 банков России занимают учреждения, которые имеют высокий уровень доверия у населения, обладают положительной оценкой Центробанка.
По рейтингу банков ТОП 50 является самым показательным. Аналитики учитывают:
- абсолютные показатели, составляющиеся на основе финансовой отчетности;
- финансовые коэффициенты, получающиеся при оценке отношения одних данных по отношению к другим;
- динамические данные, показывающие тенденцию изменений.
В ТОП 50 российских банков входят учреждения, которые имеют хорошую репутацию, большой опыт и возможность государственной поддержки.
На сайте представлен ТОП 50 лучших банков 2021. Вы можете посмотреть ранжировку с учетом разных показателей, в том числе по объему собственных средств учреждения. Список ТОП 50 банков России постоянно обновляется в зависимости от сложившейся обстановке на финансовом рынке.
Вкладчикам
Выбор Сберометра в рейтинге вкладов
Рейтинг банка по объему вкладов населения
[?]
|
За последний год вклады населения в банк изменились следующим образом (данные на 1-е число месяца):
Изменение доверия населения
[?]
Период (последние месяцы до 01.02.2021) | январь 2021 | ноябрь 2020 – январь 2021 (3 месяца) |
январь 2020 – январь 2021 (1 год) |
---|---|---|---|
Изменение суммы вкладов населения, % | |||
Изменение доверия населения (оценка изменения вкладов с учетом их сроков и общей тенденции в банковском секторе) |
Вклады населения в “АК БАРС” БАНК по срокам
На какие сроки граждане доверяют свои деньги банку (доля от общей суммы вкладов; чем больше срок – тем больше доверие к банку):
Доверие со стороны бизнеса
[?]
Бизнес разбирается в финансах лучше населения, обратите внимание, на доверие к банку со стороны юридических лиц и предпринимателей.
|
Ниже на графике представлено, как в течение последнего года изменялись средства, размещенные в банке частными организациями и предпринимателями (данные на 1-е число месяца):
Изменение доверия бизнеса
[?]
Период (последние месяцы до 01.02.2021) | январь 2021 | ноябрь 2020 – январь 2021 (3 месяца) |
январь 2020 – январь 2021 (1 год) |
---|---|---|---|
Изменение средств бизнеса, размещенных в банке, % | |||
Изменение доверия бизнеса (оценка изменения средств бизнеса с учетом общей тенденции в банковском секторе) |
Вклады бизнеса в “АК БАРС” БАНК по срокам
Соблюдение нормативов ЦБ РФ
Центральный банк РФ установил для банков нормативные показатели финансовой устойчивости (способности рассчитываться по своим обязательствам), несоблюдение которых ставит под угрозу существование банка. Для ПАО “АК БАРС” БАНК данные показатели имеют следующие значения:
Показатель финансовой устойчивости | Значение на 01.02.2021 |
Среднее значение по всем банкам на 01.02.2021 |
Допустимое значение, установленное ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 77 % | 247 % | ≥ 15 % |
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 246 % | 250 % | ≥ 50 % |
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 29 % | 39 % | ≤ 120 % |
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) | 13.9 % | 34 % | ≥ 8 % |
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) | 11.3 % | 23 % | ≥ 4,5 % |
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 11.3 % | 27 % | ≥ 6 % |
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта “часть” называется “предполагаемым оттоком средств”. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 96.63 до 121.90 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 63.98 до 62.92 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 193.72%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 145.0 | 109.7 | 138.3 | 100.2 | 94.8 | 74.2 | 85.8 | 77.1 | 80.5 | 83.0 | 76.4 | 83.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 847.7 | 731.1 | 622.2 | 482.8 | 230.5 | 352.2 | 371.8 | 335.1 | 333.2 | 231.5 | 261.0 | 331.9 |
Экспертная надежность банка | 163.1 | 180.4 | 166.4 | 198.7 | 184.2 | 139.0 | 151.9 | 143.7 | 156.8 | 117.2 | 141.6 | 193.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «АК БАРС» БАНК можно увидеть по этой ссылке.
Рейтинг банков по надежности 2021 по данным Центробанка
Таблица содержит полный список банков России, ранжированный по показателю «Активы нетто» по состоянию на 1 января.
Место | Банк | Активы, тыс. рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|
1 | СберБанк | 35037786604 | 20.93 |
2 | ВТБ | 16860503666 | 16.41 |
3 | Газпромбанк | 7593720242 | 14.81 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 4970036992 | 35.46 |
5 | Альфа-Банк | 4629630424 | 25.55 |
6 | Россельхозбанк | 3841315349 | 16.48 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2989087115 | 27.94 |
8 | Банк Открытие | 2817984915 | 13.32 |
9 | Совкомбанк | 1519470857 | 27.75 |
10 | Росбанк | 1471753488 | 21.45 |
11 | Райффайзенбанк | 1449583655 | 18.58 |
12 | Траст | 1398418778 | -1.7 |
13 | ЮниКредит Банк | 1339068075 | -5.56 |
14 | Россия | 1071518103 | 4.33 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 952827328 | 44.21 |
16 | Тинькофф Банк | 828898165 | 47.31 |
17 | Санкт-Петербург | 780895771 | 8.29 |
18 | Ситибанк | 708083349 | 22.24 |
19 | БМ-Банк | 668487886 | 31.74 |
20 | Ак Барс | 650513212 | 6.24 |
21 | Банк ДОМ.РФ | 574661459 | 91.57 |
22 | Новикомбанк | 556567962 | 21.68 |
23 | СМП Банк | 555785414 | 16.6 |
24 | Банк Уралсиб | 547785274 | 3.09 |
25 | Почта Банк | 527747309 | 2.63 |
26 | Московский Областной Банк | 465074682 | 6.52 |
27 | Национальный Расчетный Депозитарий | 441917104 | 118.51 |
28 | Московский Индустриальный Банк | 404664843 | -7.92 |
29 | Пересвет | 341188400 | 4.76 |
30 | Русский Стандарт | 307480450 | -6.51 |
31 | РНКБ | 286302433 | 40.29 |
32 | Абсолют Банк | 274283054 | -4.42 |
33 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 262420362 | 8.56 |
34 | Восточный Банк | 244429215 | -0.4 |
35 | Хоум Кредит Банк | 233918815 | -16.52 |
36 | Банк Зенит | 230601999 | -10.05 |
37 | МТС Банк | 211099723 | 6.17 |
38 | Инвестторгбанк | 196998278 | -0.53 |
39 | Транскапиталбанк | 196012609 | 18.43 |
40 | ИНГ Банк | 189056843 | -24.43 |
41 | Росэксимбанк | 184316443 | 34.24 |
42 | Возрождение | 183459203 | -32.38 |
43 | Локо-Банк | 163593883 | 44.95 |
44 | ОТП Банк | 162713457 | -6.98 |
45 | Сетелем Банк | 160477856 | 6.26 |
46 | Ренессанс Кредит | 156068970 | -11.77 |
47 | Русфинанс Банк | 150246113 | -5.81 |
48 | МСП Банк | 148687441 | 32.3 |
49 | Авангард | 142019030 | 7.61 |
50 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 141642069 | 8.52 |
51 | Роскосмосбанк | 131172136 | -3.03 |
52 | ВУЗ-Банк | 130330067 | 36.71 |
53 | Кредит Европа Банк | 129535038 | -12.56 |
54 | Центр-инвест | 125764735 | 0.28 |
55 | Кубань Кредит | 123317511 | 11.08 |
56 | Дойче Банк | 122278768 | 34.9 |
57 | Таврический Банк | 117880005 | -1.75 |
58 | ЦентроКредит | 116578190 | -4.63 |
59 | Металлинвестбанк | 115810379 | 16.93 |
60 | Банк Финсервис | 115324245 | -5.48 |
61 | РН Банк | 115028914 | 5.07 |
62 | ББР Банк | 114265946 | 95.19 |
63 | Сургутнефтегазбанк | 113833692 | -59.66 |
64 | Аверс | 110708104 | -2.25 |
65 | Запсибкомбанк | 105670359 | -24.93 |
66 | Экспобанк | 102718795 | 28.09 |
67 | Мидзухо Банк | 98944478 | 18.78 |
68 | Коммерцбанк (Евразия) | 89196517 | 44.94 |
69 | АйСиБиСи Банк | 86235887 | 30.44 |
70 | СКБ-Банк | 86216661 | -7.9 |
71 | Союз | 85037644 | -20.79 |
72 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 81770802 | 22.06 |
73 | РГС Банк | 81712202 | 44.55 |
74 | Тойота Банк | 81466148 | 4.52 |
75 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 81198731 | 22.65 |
76 | Банк Интеза | 80459296 | 19.37 |
77 | Креди Агриколь КИБ | 80187217 | 52.46 |
78 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 78180997 | -0.23 |
79 | Левобережный | 76283891 | 11.41 |
80 | Примсоцбанк | 76282131 | 14.28 |
81 | СДМ-Банк | 74345962 | 5.79 |
82 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 70972486 | -5.45 |
83 | СЭБ Банк | 70558599 | 41.65 |
84 | БКС Банк | 69964151 | -0.59 |
85 | БНП Париба Банк | 69310033 | 60.81 |
86 | Фора-Банк | 64569224 | 12.41 |
87 | Солидарность | 64041942 | 47.03 |
88 | Балтинвестбанк | 63520908 | -16.47 |
89 | Бэнк оф Чайна | 63406687 | 56.04 |
90 | Газэнергобанк | 61969460 | 25.8 |
91 | Севергазбанк | 61124316 | 5.21 |
92 | Челябинвестбанк | 60334974 | 8.58 |
93 | Генбанк | 58774566 | 13.28 |
94 | Дж. П. Морган Банк | 58557317 | 42.42 |
95 | Челиндбанк | 57903030 | 1.28 |
96 | БМВ Банк | 56102163 | 20.99 |
97 | Международный Финансовый Клуб | 54870051 | 13.13 |
98 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 54033895 | 261.74 |
99 | Киви Банк | 52100167 | 7.43 |
100 | Платежный Центр | 51794223 | 10.86 |
101 | Объединенный Капитал | 50307070 | 20.7 |
102 | Фольксваген Банк Рус | 49057156 | 11.75 |
103 | Кредит Урал Банк | 42678921 | 23.56 |
104 | Дальневосточный Банк | 41421037 | 9.49 |
105 | Интерпрогрессбанк | 41352890 | 8.94 |
106 | Голдман Сакс Банк | 40986579 | 71.89 |
107 | Энерготрансбанк | 40179456 | -30.29 |
108 | Кольцо Урала | 39943727 | -3.4 |
109 | Аресбанк | 39770404 | -10.97 |
110 | Держава | 37555293 | 9.12 |
111 | Приморье | 36574592 | 3.58 |
112 | Татсоцбанк | 35623021 | 75.23 |
113 | БыстроБанк | 34120206 | -13.89 |
114 | Нордеа Банк | 34049251 | -57.82 |
115 | Саровбизнесбанк | 33915374 | -28.74 |
116 | МС Банк Рус | 33268268 | 10.58 |
117 | Ланта-Банк | 32700875 | 32.88 |
118 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 32265461 | 15.85 |
119 | НС Банк | 32177577 | 3.75 |
120 | Плюс Банк | 31932137 | -3.38 |
121 | Национальный Стандарт | 31916936 | 1.46 |
122 | Алмазэргиэнбанк | 31701280 | 3.18 |
123 | Банк Кредит Свисс | 30998949 | -58.6 |
124 | Натиксис Банк | 30836673 | 12.99 |
125 | Ури Банк | 29577401 | 45.97 |
126 | Хлынов | 28291612 | 12.34 |
127 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 27661718 | 7.75 |
128 | Москоммерцбанк | 27417887 | 19.59 |
129 | Экономбанк | 25733986 | 2.14 |
130 | Энергобанк | 25672078 | 7.08 |
131 | Модульбанк | 25052773 | 22.31 |
132 | Урал ФД | 24713154 | -4.9 |
133 | Акибанк | 24633903 | -4.32 |
134 | НБД-Банк | 24338513 | 15.29 |
135 | Чайна Констракшн | 24006247 | 8.39 |
136 | Автоторгбанк | 23906972 | 155.38 |
137 | Интерпромбанк | 23448319 | -8.15 |
138 | Инбанк | 23161388 | 24.42 |
139 | Денизбанк Москва | 23066085 | 18.88 |
140 | Росдорбанк | 23010525 | 25.37 |
141 | ЮMoney | 22752836 | 46 |
142 | Развитие-Столица | 21907718 | 36.36 |
143 | РЕСО Кредит | 21673485 | 50.83 |
144 | Тольяттихимбанк | 21030916 | 7.74 |
145 | Джей энд Ти Банк | 20997882 | -2.56 |
146 | Консервативный Коммерческий Банк | 20938366 | 67.9 |
147 | Банк Акцепт | 20523794 | -2.37 |
148 | Пойдем! | 19668064 | -2.77 |
149 | Кошелев-Банк | 19343865 | -22.06 |
150 | Энергомашбанк | 19308683 | 85.11 |
151 | Алеф-Банк | 19102185 | 10.37 |
152 | Агропромкредит | 18934075 | -1.27 |
153 | Прио-Внешторгбанк | 18866847 | 6.04 |
154 | Морской Банк | 18800049 | 13.73 |
155 | Ю Би Эс Банк | 18701438 | 165.88 |
156 | Норвик Банк | 18354611 | 13.89 |
157 | Эс-Би-Ай Банк | 18333119 | 41.77 |
158 | Реалист Банк | 18211457 | 39.19 |
159 | Банк Оренбург | 17846093 | 42.22 |
160 | Александровский | 17663757 | -5.68 |
161 | НК Банк | 17503701 | 14.38 |
162 | Форштадт | 16716688 | 2.72 |
163 | Промтрансбанк | 16225032 | 26.05 |
164 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 15687341 | -3.03 |
165 | Национальная Факторинговая Компания | 15460945 | 0.23 |
166 | Гарант-Инвест | 13749060 | 0.51 |
167 | Датабанк | 13728429 | 12.27 |
168 | НИКО-Банк | 13659409 | 7.09 |
169 | Банк Казани | 13483078 | -4.46 |
170 | Нацинвестпромбанк | 13347430 | 13.93 |
171 | Чайнасельхозбанк | 12979740 | -9.83 |
172 | Юг-Инвестбанк | 12850922 | 7.83 |
173 | Финам Банк | 12632884 | 89.93 |
174 | Банк Раунд | 12614289 | 15.83 |
175 | Национальный Резервный Банк | 12595099 | -2.73 |
176 | Ишбанк | 12493910 | -26.93 |
177 | Банк Жилищного Финансирования | 12365040 | 16.91 |
178 | КС Банк | 12102633 | -7.82 |
179 | Итуруп | 11983167 | 11.46 |
180 | Снежинский | 11970537 | -0.23 |
181 | Руснарбанк | 11675287 | -11.74 |
182 | Банк Фридом Финанс | 11391255 | 179.46 |
183 | Русьуниверсалбанк | 11343577 | 6.73 |
184 | Актив Банк | 11184487 | -2.3 |
185 | Банк БКФ | 10453200 | -1.85 |
186 | Екатеринбург | 10068552 | -2.99 |
187 | Новобанк | 9623726 | 30.59 |
188 | Солид Банк | 9551851 | -2.73 |
189 | Томскпромстройбанк | 9534045 | 5.93 |
190 | Нейва | 9507688 | 13.41 |
191 | Бест Эффортс Банк | 9471628 | 137.48 |
192 | Сити Инвест Банк | 9252872 | 28.3 |
193 | Инкахран | 9032418 | -33.69 |
194 | Зираат Банк | 9013586 | 2.48 |
195 | Нефтепромбанк | 9001174 | 32.1 |
196 | Хакасский Муниципальный Банк | 8847242 | 1.53 |
197 | МБА-Москва | 8770631 | -18.43 |
198 | Агророс | 8459107 | 22.52 |
199 | Сибсоцбанк | 8146703 | 12.57 |
200 | Трансстройбанк | 8138177 | 5.66 |
201 | Белгородсоцбанк | 8014955 | 4.06 |
202 | Кузнецкбизнесбанк | 7947345 | -2.42 |
203 | Ставропольпромстройбанк | 7714325 | 1.8 |
204 | Коммерческий Индо Банк | 7647964 | 117.21 |
205 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7558538 | 8.81 |
206 | Северный Народный Банк | 7449889 | -0.35 |
207 | Азия-Инвест Банк | 7271729 | 37.23 |
208 | Углеметбанк | 7243765 | -19.61 |
209 | Банк Оранжевый | 7227746 | 5.03 |
210 | Кузнецкий | 7169100 | 7.41 |
211 | Ростфинанс | 6898621 | -13.62 |
212 | Гута-Банк | 6874117 | 4.25 |
213 | ФорБанк | 6624712 | -1.77 |
214 | Славия | 6615736 | 2.83 |
215 | Горбанк | 6561539 | 8.53 |
216 | Венец | 6338955 | 0.52 |
217 | Автоградбанк | 6267530 | -4.06 |
218 | Земский Банк | 6249138 | -2.02 |
219 | ПэйПал Ру | 6144714 | 56.31 |
220 | Веста | 6065821 | 47.68 |
221 | Газтрансбанк | 5953588 | 3.2 |
222 | Енисейский Объединенный Банк | 5941840 | -6.59 |
223 | Роял Кредит Банк | 5534009 | 6.21 |
224 | НОКССбанк | 5502017 | 20.79 |
225 | Крокус-Банк | 5407235 | 23.58 |
226 | СИАБ | 5363763 | 2.05 |
227 | ЮМК Банк | 5361990 | 31.82 |
228 | Заубер Банк | 5310091 | 7.77 |
229 | Стройлесбанк | 5267270 | 3.13 |
230 | Индустриальный Сберегательный Банк | 5164039 | -10.06 |
231 | Вестерн Юнион ДП Восток | 5108133 | 48.6 |
232 | Новый Век | 5052830 | 70.69 |
233 | Москва-Сити | 4965482 | -7.35 |
234 | Кубаньторгбанк | 4889850 | -13.02 |
235 | Мегаполис | 4851718 | 16.14 |
236 | ФинТех | 4678765 | 103.07 |
237 | Банк Кремлевский | 4666453 | 10.5 |
238 | Московский Коммерческий Банк | 4529575 | 9.05 |
239 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 4484739 | -14.86 |
240 | Банк Заречье | 4483919 | 42.11 |
241 | Братский АНКБ | 4303441 | 4.36 |
242 | Долинск | 4283776 | -0.85 |
243 | Мобильная карта | 4273661 | 90.53 |
244 | Алтайкапиталбанк | 4268559 | 7.89 |
245 | Далена Банк | 4260096 | 30.1 |
246 | Платина | 4247988 | -2.32 |
247 | Владбизнесбанк | 4178887 | 16.61 |
248 | Донкомбанк | 4119907 | 0.8 |
249 | Вологжанин | 4079275 | 1.53 |
250 | Живаго Банк | 4028331 | 28.22 |
251 | Камский Коммерческий Банк | 3935650 | -9.62 |
252 | Первоуральскбанк | 3870786 | 16.92 |
253 | Уралпромбанк | 3765439 | 4.63 |
254 | Унифондбанк | 3682048 | 25.32 |
255 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 3621320 | -1.24 |
256 | Альба Альянс | 3620593 | -32.32 |
257 | Первый Клиентский Банк | 3537009 | 5.48 |
258 | Евразийский Банк | 3479866 | 12.97 |
259 | Объединенный Резервный Банк | 3466177 | -4.75 |
260 | Тендер-Банк | 3326339 | 13.97 |
261 | Синко-Банк | 3281868 | 6.27 |
262 | БСТ-Банк | 3205653 | 6.04 |
263 | Кросна-Банк | 3191914 | 57.48 |
264 | Профессионал Банк | 3184908 | 3.69 |
265 | Современные Стандарты Бизнеса | 3158948 | -13.98 |
266 | Система | 3105186 | 11.17 |
267 | Юнистрим | 3088638 | 20.57 |
268 | Кетовский Коммерческий Банк | 3076995 | 1.22 |
269 | Элита | 3022452 | -8.48 |
270 | Первый Инвестиционный Банк | 3015366 | 36.29 |
271 | Банк Глобус | 2978886 | 21.46 |
272 | Сетевая Расчетная Палата | 2960764 | 595.17 |
273 | Расчетные Решения | 2920038 | 21.82 |
274 | Внешфинбанк | 2913140 | -3.11 |
275 | Россита-Банк | 2898353 | 32.4 |
276 | Экси-Банк | 2883032 | 8.25 |
277 | АвтоКредитБанк | 2836524 | 66.16 |
278 | Яринтербанк | 2829578 | 4.14 |
279 | Севастопольский Морской Банк | 2698955 | -40.6 |
280 | Уралфинанс | 2678728 | -20.22 |
281 | Ермак | 2669111 | -12.14 |
282 | Йошкар-Ола | 2634961 | 7.69 |
283 | Тамбовкредитпромбанк | 2584653 | -6.52 |
284 | Газнефтьбанк | 2579771 | -3.94 |
285 | Социум-Банк | 2525508 | -4.03 |
286 | РБА | 2483954 | 3.04 |
287 | Банк Пермь | 2452721 | 12.16 |
288 | Витабанк | 2432320 | 3.57 |
289 | Арзамас | 2338542 | 8.32 |
290 | Капитал | 2325416 | 8.34 |
291 | ИК Банк | 2322480 | 16.21 |
292 | Приобье | 2312183 | 4.67 |
293 | Евроальянс | 2303162 | -13.98 |
294 | Икано Банк | 2279781 | -53.17 |
295 | ИТ Банк | 2276577 | -14.53 |
296 | Костромаселькомбанк | 2261969 | -1.09 |
297 | Банк ПСА Финанс Рус | 2239978 | -28.15 |
298 | ИРС | 2239395 | 50.84 |
299 | Первый Дортрансбанк | 2228059 | -4.96 |
300 | Викинг | 2199449 | 4.22 |
301 | Сельмашбанк | 2151507 | 23.96 |
302 | Великие Луки Банк | 2151002 | -3.3 |
303 | Русское Финансовое Общество | 2133804 | 759.73 |
304 | Саратов | 2091858 | 1.49 |
305 | Онего | 2047127 | 53.67 |
306 | Алтынбанк | 2044652 | 22.17 |
307 | Евроазиатский Инвестиционный Банк | 1931138 | 14.82 |
308 | Тексбанк | 1915054 | 13.2 |
309 | Ноосфера | 1903190 | 22.33 |
310 | Мурманский Расчетный Центр | 1819049 | 15.98 |
311 | Оней Банк | 1814466 | -34.85 |
312 | Банк РМП | 1784389 | -0.88 |
313 | РФИ Банк | 1769941 | -3.97 |
314 | Русский Банк Сбережений | 1755038 | 40.15 |
315 | Кузбассхимбанк | 1743878 | 7.58 |
316 | Проинвестбанк | 1733918 | 14.2 |
317 | Майкопбанк | 1725145 | -6.04 |
318 | Калуга | 1722245 | -3.19 |
319 | РИБ | 1693285 | 180.05 |
320 | Народный Доверительный Банк | 1649817 | -22.8 |
321 | Промсельхозбанк | 1643061 | 0.36 |
322 | Спутник | 1641094 | 2 |
323 | Новый Московский Банк | 1631417 | -34.84 |
324 | Крона-Банк | 1604798 | 10.55 |
325 | МТИ Банк | 1598416 | -12.68 |
326 | Элекснет | 1572196 | 3.19 |
327 | Америкэн Экспресс Банк | 1571497 | -47.54 |
328 | Примтеркомбанк | 1563776 | 14.62 |
329 | Вакобанк | 1538704 | 8.47 |
330 | Республиканский Кредитный Альянс | 1531189 | 15.25 |
331 | Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) | 1491093 | 7.84 |
332 | Руна-Банк | 1457043 | 8.63 |
333 | Новокиб | 1452834 | -2.26 |
334 | Столичный Кредит | 1440314 | 10.58 |
335 | Курган | 1375741 | 0.48 |
336 | Вятич | 1372660 | 138.19 |
337 | Акрополь | 1305685 | -13.54 |
338 | Сервис Резерв | 1303411 | -7.95 |
339 | Саммит Банк | 1299478 | 14.18 |
340 | Спецстройбанк | 1249825 | 10.18 |
341 | Вкабанк | 1249172 | -43.18 |
342 | Нальчик | 1241986 | -0.33 |
343 | Р-Инкас | 1206135 | -16.49 |
344 | ЕАТП Банк | 1187307 | 10.48 |
345 | Почтобанк | 1170080 | -16.58 |
346 | Байкалкредобанк | 1168908 | 5.4 |
347 | Банк РСИ | 1157306 | 21.7 |
348 | Финчер | 1130085 | 13.5 |
349 | Деньги.Мэйл.Ру | 1114592 | 7.93 |
350 | Агора | 1101683 | 3.7 |
351 | Соколовский | 1038992 | 5.67 |
352 | Единая касса | 1024971 | 38.09 |
353 | Химик | 1024017 | 0.45 |
354 | Классик Эконом Банк | 998896 | 11.04 |
355 | Дон-Тексбанк | 988267 | -12.4 |
356 | Национальный Банк Сбережений | 978240 | 11.16 |
357 | Народный Инвестиционный Банк | 948190 | -0.96 |
358 | Прокоммерцбанк | 947279 | 32.46 |
359 | Балаково-Банк | 938473 | 5.08 |
360 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 920876 | 10.23 |
361 | Земкомбанк | 903698 | -49.26 |
362 | Максима | 898235 | -1.93 |
363 | Банк 131 | 883417 | 39.89 |
364 | Космос | 861525 | 11.08 |
365 | Геобанк | 803686 | 25.03 |
366 | Объединенный Банк Республики | 783074 | 4.47 |
367 | Дружба | 775660 | 51.59 |
368 | Гефест | 766266 | 25.61 |
369 | Эко-Инвест | 759384 | 38.09 |
370 | Славянбанк | 741682 | 15.38 |
371 | Банк Стандарт-Кредит | 697078 | 13.91 |
372 | Моби.Деньги | 696788 | 43.94 |
373 | РусьРегионБанк | 694119 | -2.08 |
374 | Межбанковский Кредитный Союз | 682670 | -52.11 |
375 | Электронный платежный сервис | 664251 | -19.91 |
376 | Севзапинвестпромбанк | 639541 | -48.36 |
377 | Монета.ру | 616188 | 28.98 |
378 | Таганрогбанк | 588719 | 4.34 |
379 | Платежи и Расчеты | 545270 | 131.07 |
380 | МВС Банк | 541852 | 6.66 |
381 | Металлург | 540440 | -27.45 |
382 | Дом-Банк | 527080 | -68.28 |
383 | Рента-Банк | 504286 | -20.07 |
384 | Континенталь | 426996 | 2.58 |
385 | Красноярский Краевой Расчетный Центр | 424654 | 87.4 |
386 | Северстройбанк | 400199 | 6.81 |
387 | Банк Берейт | 377555 | -11.17 |
388 | Тайдон | 374042 | 0.6 |
389 | Холмск | 373291 | -15.29 |
390 | Платежный Стандарт | 366486 | 37.77 |
391 | Синергия | 356552 | -63.95 |
392 | Лэнд Кредит | 311337 | -16.73 |
393 | ПэйЮ | 272115 | -3.87 |
394 | Альтернатива | 262931 | -26.12 |
395 | Единая Расчетная Палата | 260339 | -68.09 |
396 | Промсвязьинвест | 238244 | -16.59 |
397 | Глобал Эксчейндж | 191309 | -4.75 |
398 | Элплат | 150708 | 39.67 |
399 | Премиум | 144655 | 38.61 |
400 | Дальний Восток | 134091 | 1.86 |
401 | Перспектива | 119571 | -35.83 |
402 | Петербургский Расчетный Центр | 118643 | -35.04 |
403 | Нарат | 114893 | -46.52 |
404 | Инэко | 92211 | 0.91 |
АК Барс – История деятельности
